Afmeervoorzieningen
Gebr. de Koning is specialist in afmeervoorzieningen
Gebr. de Koning is specialist in afmeervoorzieningen
VERHUUR & VERKOOP DAMWAND
De juiste keuze damwand is essentieel voor de efficiĆ«nte realisatie van een project. Daarbij gaat het onder andere om de geometrische kenmerken, de lengte, het weerstandsmoment tegen buigen, de stijfheid, het profiel, de aanbrengmethode en deĀ waterdichtheidĀ sloten.
Bij Gebr. De Koning, Ć©Ć©n van de grootste damwandspecialisten van Nederland, heeft u altijd ruime keuze. Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop, de verhuur, het aanbrengen en het verwijderen vanĀ stalen damwand. En hebben een groot assortimentĀ stalen damwandĀ en balkstaal in verschillende profielen en lengtes op voorraad. Hierdoor kunnen we adequaat reageren op elke vraag.
Kwaliteit verhuur damwand
Om de kwaliteit voor de verhuur te waarborgen, passen we uitsluitend damwand toe afkomstig van de grote walserijen. En werken we met personeel dat grote kennis van zaken heeft. Bij hergebruik wordt de damwand door dit personeel geĆÆnspecteerd en waar nodig gerepareerd.
Varianten damwand
Er zijn generiek 3 gangbare type damwandprofielen: Z-profielen, U-profielen en platte profielen.
U-profielen
Kenmerken:
ā¢ Een breed assortiment van profielen met verschillende geometrische kenmerken waardoor het mogelijk is een profiel te kiezen dat zowel in technisch als in economisch opzicht het meest geschikt is voor het betreffende project;
ā¢ De combinatie van een grote profielhoogte met een grote flensdikte waardoor goede statische eigenschappen worden bereikt;
ā¢ De bevestiging van ankerstangen is eenvoudig;
ā¢ Door een grote stijfheid van het profiel een langere levensduur profielen bij meervoudig gebruik;
ā¢ Enkelvoudige U-profielen zijn goed met de resonantietechniek aan te brengen.

Een greep uit ons leveringsbestand:
Type | Breedte | Hoogte | Massa | Massa | Modulus | Traagheids moment |
mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm3/m | cm4/m | |
AU 14 | 750 | 408 | 77,9 | 103,8 | 1 405 | 28 680 |
AU 16 | 750 | 411 | 86,3 | 115 | 1 600 | 32 850 |
AU 18 | 750 | 441 | 88,5 | 118 | 1 780 | 39 300 |
AU 20 | 750 | 444 | 96,9 | 129,2 | 2 000 | 44 440 |
AU 23 | 750 | 447 | 102,1 | 136,1 | 2 270 | 50 700 |
AU 25 | 750 | 450 | 110,4 | 147,2 | 2 500 | 56 240 |
L43 | 500 | 420 | 83 | 166 | 1660 | 34.900 |
L601 | 600 | 310 | 46.8 | 78 | 745 | 11520 |
L602 | 600 | 310 | 53.4 | 89 | 830 | 12870 |
L603 | 600 | 310 | 64.8 | 108 | 1200 | 18600 |
L604 | 600 | 380 | 73.8 | 123 | 1600 | 30400 |
L605 | 600 | 420 | 85.5 | 142.5 | 2090 | 43890 |
L606 | 600 | 435 | 94.2 | 157 | 2500 | 54375 |
L607 | 600 | 452 | 114 | 190 | 3200 | 72320 |
L703 | 700 | 400 | 67.5 | 96.4 | 1210 | 24200 |
PU12 | 600 | 360 | 66,1 | 110 | 1200 | 21.600 |
PU16 | 600 | 380 | 74,7 | 124 | 1600 | 30.400 |
PU20 | 600 | 430 | 84,3 | 141 | 2000 | 43.000 |
PU25 | 600 | 452 | 93,6 | 156 | 2500 | 56.490 |
PU32 | 600 | 452 | 114,1 | 190 | 3200 | 72.320 |
PU 6 | 600 | 226 | 45,6 | 76 | 600 | 6780 |
PU 8 | 600 | 280 | 54,5 | 91 | 830 | 11.620 |
Deze lijst is niet uitputtend. Kleine hoeveelheden type damwand zijn niet opgenomen in dit overzicht. Zoekt u een wat minder gangbaar profieltype, dan hebben wij dat wellicht op voorraad.
Z-profielen
De unieke eigenschappen van de Z-profielen zijn het ononderbroken lijf van het profiel ter hoogte van de neutrale lijn en de symmetrische plaatsing van de sloten ten opzichte van de neutrale lijn aan de buitenzijden van het profiel.
Kenmerken:
ā¢ Een gunstige verhouding tussen weerstandsmoment en massa;
ā¢ Een verhoogd traagheidsmoment waardoor de doorbuiging wordt gereduceerd;
ā¢ Een snelle uitvoering door de grote profielbreedte;
Een greep uit ons leveringsbestand:
Type | Breedte | Hoogte | Massa | Massa | Modulus | Traagheids moment |
mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm3/m | cm4/m | |
H1707 | 700 | 420 | 104,6 | 73,2 | 1735 | 36.435 |
H2507 | 700 | 440 | 141,4 | 99 | 2525 | 55.550 |
H2607 | 700 | 440 | 146,2 | 102,3 | 2600 | 57.200 |
H2707 | 700 | 440 | 153 | 107,1 | 2705 | 59.520 |
H3807 | 700 | 500 | 179,8 | 125,9 | 3800 | 95.000 |
PZC13 | 708 | 319 | 75.1 | 106 | 1300 | 20.755 |
PZC18 | 635 | 387 | 75.1 | 118,2 | 1800 | 34.890 |
PZC26 | 708 | 387 | 110 | 155,4 | 2600 | 58.460 |
AZ 12-770 | 770 | 344 | 72.6 | 94 | 1245 | 21.430 |
AZ 13-700 | 700 | 315 | 74.0 | 105.7 | 1305 | 20.540 |
AZ 13-770 | 770 | 344 | 76.1 | 99 | 1300 | 22.360 |
AZ 14-700 | 700 | 316 | 80.3 | 114.7 | 1405 | 22.190 |
AZ 14-770 | 770 | 345 | 79.5 | 103 | 1355 | 23.300 |
AZ 17-700 | 700 | 419 | 73.1 | 104 | 1730 | 36.230 |
AZ 18 | 630 | 380 | 74.4 | 118 | 1800 | 34.200 |
AZ 18-700 | 700 | 420 | 76.5 | 109 | 1800 | 37.800 |
AZ 18-800 | 800 | 449 | 80.7 | 100.9 | 1840 | 41.320 |
AZ 19-700 | 700 | 420 | 80.0 | 114 | 1870 | 39.380 |
AZ 20-700 | 700 | 421 | 83.5 | 119 | 1945 | 40.960 |
AZ 20-800 | 800 | 450 | 88.6 | 110.7 | 2000 | 45.050 |
AZ 22-800 | 800 | 451 | 96.4 | 120.5 | 2165 | 48.790 |
AZ 23-800 | 800 | 474 | 94.6 | 118.2 | 2330 | 55.260 |
AZ 24-700 | 700 | 459 | 95.7 | 136 | 2430 | 55.820 |
AZ 25-800 | 800 | 475 | 102.6 | 128.2 | 2500 | 59.410 |
AZ 26 | 630 | 427 | 97.8 | 155 | 2600 | 55.510 |
AZ 26-700 | 700 | 460 | 102.9 | 147 | 2600 | 59.720 |
AZ 27-800 | 800 | 476 | 110.5 | 138.1 | 2670 | 63.570 |
AZ 28-700 | 700 | 461 | 110.0 | 157 | 2760 | 63.620 |
AZ 28-750 | 750 | 509 | 100.8 | 134.4 | 2810 | 71.540 |
AZ 30-750 | 750 | 510 | 108.8 | 145.0 | 3005 | 76.670 |
AZ 32-750 | 750 | 511 | 116.7 | 155.6 | 3200 | 81.800 |
AZ 36 | 630 | 460 | 122.2 | 194 | 3600 | 82.800 |
AZ 36-700 | 700 | 499 | 118.6 | 169 | 3590 | 89.610 |
AZ 38-700 | 700 | 500 | 126.4 | 181 | 3795 | 94.840 |
AZ 40-700 | 700 | 501 | 134.2 | 192 | 3995 | 100.080 |
AZ 42-700 | 700 | 499 | 142.1 | 203.1 | 4205 | 104.930 |
AZ 44-700 | 700 | 500 | 149.9 | 214.2 | 4405 | 110.150 |
AZ 46 | 580 | 481 | 132.6 | 229 | 4595 | 110.450 |
AZ 46-700 | 700 | 501 | 157.7 | 225.3 | 4605 | 115.370 |
AZ 48 | 580 | 482 | 139.6 | 241 | 4800 | 115.670 |
AZ 48-700 | 700 | 503 | 158.5 | 226.4 | 4755 | 119.650 |
AZ 50 | 580 | 483 | 146.7 | 253 | 5015 | 121.060 |
AZ 50-700 | 700 | 504 | 166.3 | 237.5 | 4955 | 124.890 |
AZ 52-700 | 700 | 505 | 174.1 | 248.7 | 5155 | 13.014 |
Deze lijst is niet uitputtend. Kleine hoeveelheden type damwand zijn niet opgenomen in dit overzicht. Zoekt u een wat minder gangbaar profieltype, dan hebben wij dat wellicht op voorraad.
Platte damwand
Platte damwandprofielen zijn ontworpen voor het maken van gesloten cirkelvormige constructies. De stabiliteit van deze constructies wordt gewaarborgd door het eigen gewicht van de grondmassa binnen de stalen omhulling. Vlakke damwand hebben wij niet standaard op voorraad.
Direct contact
Stel een vraag
De Koning projecten
CO2 besparende oeverconstructie – N211
CO2 BESPARENDE OEVERCONSTRUCTIE ā N211 Ontwerp en realisatie ...
Wat heeft Gebr. De Koning u te bieden?
De veiligheid van medewerkers en de mensen die zich in de omgeving van een project bevinden, staat bij ons voorop. Veiligheidsbewustzijn is in alle fasen van het project belangrijk (zieĀ Stichting Bewuste Bouwers). We gaan bij ieder project op een professionele en sensitieve manier om met de aspecten en gevoeligheden vanuit de omgeving.
Wij beschikken over vakkundig en goed opgeleid personeel met veel kennis en ervaring, die de verbinding leggen tussen theorie en praktijk. We halen het beste uit onze mensen en stimuleren ze om te groeien. Wij zijn een zelflerende organisatie, waarbij we kennis en ervaring delen.
De klantvraag staat bij ons centraal. We streven naar een optimaal eindproduct en een tevreden klant. Wij werken pro-actief en bereiden goed voor. Afspraak is afspraak. Klanten beoordelen ons als respectvol en open en waarderen onze menselijke benadering.
Wij zijn altijd op zoek naar slimme oplossingen voor het project en naar optimalisatie van ontwerp, uitvoering en interne processen. Wij zoeken actief naar mogelijkheden voor hergebruik van materialen, besparing van bouwmaterialen en besparing van energie (zie ook mvo). Nieuwe tools ontwikkelen om een nog beter resultaat te behalen zien we als een uitdaging. Wij volgen technische en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Investeringen in innovatieve ontwikkelingen resulteren in een toonaangevende positie op het gebied van een aantal specialismen.
We zijn een veelzijdig bedrijf met meerdere disciplines in eigen huis. We zijn goed in onze specialismen (specifieke damwandoplossingen, dijkversterkingen, complex betonwerk, zware waterbouwkundige constructies en speciale funderingswerken), maar we komen nog beter tot ons recht als er meerdere disciplines gevraagd worden. We pakken dan het project integraal aan en beheersen de raakvlakken optimaal. Dit geeft toegevoegde waarde voor het project en hiermee ontzorgen wij u. Wij zijn gewend om in verschillende rollen binnen een project te werken. Wij begrijpen in de rol van onderaannemer, wat de klant van Ćŗ vraagt.
De 7 krachten van De Koning: ontdek Ć©n benut onze specialiteiten
Het succes van Gebr. De Koning is gebaseerd op 7 krachtige pijlers, waaronder waterbouwkundige werken. Op deze 7 werkterreinen, met de raakvlakken ervan, zijn we als geen ander thuis. Hieronder kunt u meer informatie lezen en bekijkenĀ over de overige zes krachten van De Koning: